方大集团股票资金流向 000055资金流向
发布时间:2018-12-06 23:02:39 来源:网络点击 : 次
【方大集团000055资金流向,000055资金流向。
本文信息来自平安证券APP。
【方大集团股票】资金流向
最近10个交易日方大集团资金流向:日期 | 资金流向 | 金额 |
---|---|---|
2018-11-20 | 资金流出 | -69万 |
2018-11-21 | 资金流出 | -50万 |
2018-11-22 | 资金流入 | 35万 |
2018-11-23 | 资金流入 | 8万 |
2018-11-26 | 资金流入 | 56万 |
2018-11-27 | 资金流入 | 0万 |
2018-11-28 | 资金流出 | -35万 |
2018-11-29 | 资金流入 | 10万 |
2018-11-30 | 资金流入 | 66万 |
2018-12-03 | 资金流入 | 347万 |
诊断日期:2018年12月03日。
以上就是本文为您提供方大集团股票资金流向信息。
参考资料:方大集团股票 深圳上市公司名单 深圳股票开户 方大集团董事长 方大集团股票诊断
猜你喜欢